Die besten Banken in den 20 größten Städten Deutschlands 2024
WhoFinance hat die besten Banken Deutschlands ermittelt. Die Auswertung zeigt die von ihren Kunden am besten bewerteten Banken und Sparkassen in den 20 größten Städten Deutschlands. Die Ergebnisse basieren auf den geprüften Kundenbewertungen auf WhoFinance.
Die unsichere geopolitische Lage, wechselnde Meldungen zur wirtschaftlichen Situation und Unklarheiten zu den Auswirkungen auf die eigenen Finanzen – egal ob in Bezug auf eine Geldanlage, die eigene Altersvorsorge oder die Planung einer Immobilienfinanzierung – lassen viele Menschen verunsichert zurück. Der Bedarf an guter Beratung zum Umgang mit den eigenen Finanzen ist daher größer denn je.
Die Auswertung von WhoFinance gibt allen Kunden Orientierung, die in ihrer Stadt auf der Suche nach einer guten Bank oder Sparkasse sind. Die Städte-Liste umfasst die jeweils am besten bewerteten Banken in den 20 bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands. In die Liste wurden nur solche Banken aufgenommen, für die in der Stadt mindestens 100 Kundenbewertungen vorliegen. Das Ranking ergibt sich aus der Durchschnittsnote der Weiterempfehlung.
WhoFinance veröffentlicht seit 2007 Kundenbewertungen zu Finanzberater:innen und Finanzdienstleistern im Internet. Jede einzelne Bewertung wird vor Veröffentlichung geprüft. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung wird diese nicht veröffentlicht.
Die Top 3 Banken in Berlin 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,78 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 4,33 von 5 | Zum Profil |
3. | Commerzbank | 3,55 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Hamburg 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Quirin Privatbank AG | 4,59 von 5 | Zum Profil |
2. | Deutsche Bank | 4,53 von 5 | Zum Profil |
3. | Postbank | 4,50 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in München 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Quirin Privatbank AG | 4,81 von 5 | Zum Profil |
2. | Deutsche Bank | 4,62 von 5 | Zum Profil |
3. | HypoVereinsbank | 3,73 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Köln 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,69 von 5 | Zum Profil |
2. | Quirin Privatbank AG | 4,66 von 5 | Zum Profil |
3. | Postbank | 4,17 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Frankfurt am Main 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Taunus Sparkasse | 4,87 von 5 | Zum Profil |
2. | Quirin Privatbank AG | 4,85 von 5 | Zum Profil |
3. | Deutsche Bank | 4,34 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Stuttgart 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Quirin Privatbank AG | 4,88 von 5 | Zum Profil |
2. | Deutsche Bank | 4,81 von 5 | Zum Profil |
3. | BW-Bank (Baden-Württembergische Bank) | 4,75 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Düsseldorf 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Quirin Privatbank AG | 4,83 von 5 | Zum Profil |
2. | Deutsche Bank | 4,52 von 5 | Zum Profil |
3. | Postbank | 3,75 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Dortmund 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,00 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 3,82 von 5 | Zum Profil |
3. | Dortmunder Volksbank | 3,71 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Essen 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,56 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 3,96 von 5 | Zum Profil |
3. | Commerzbank | 3,88 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Leipzig 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Postbank | 4,14 von 5 | Zum Profil |
2. | Santander | 4,07 von 5 | Zum Profil |
3. | Deutsche Bank | 4,06 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Bremen 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,49 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 3,96 von 5 | Zum Profil |
3. | Commerzbank | 3,32 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Dresden 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,41 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 4,31 von 5 | Zum Profil |
3. | Sparda-Bank Berlin | 3,31 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Hannover 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Quirin Privatbank AG | 4,60 von 5 | Zum Profil |
2. | Deutsche Bank | 4,26 von 5 | Zum Profil |
3. | Postbank | 3,59 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Nürnberg 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Quirin Privatbank AG | 4,73 von 5 | Zum Profil |
2. | Sparkasse Nürnberg | 4,07 von 5 | Zum Profil |
3. | Postbank | 4,05 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Duisburg 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,36 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 3,87 von 5 | Zum Profil |
3. | Commerzbank | 3,38 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Bochum 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,78 von 5 | Zum Profil |
2. | GLS Gemeinschaftsbank | 3,90 von 5 | Zum Profil |
3. | Sparkasse Bochum | 3,83 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Wuppertal 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,43 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 4,25 von 5 | Zum Profil |
3. | Commerzbank | 3,55 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Bielefeld 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Deutsche Bank | 4,72 von 5 | Zum Profil |
2. | Postbank | 3,95 von 5 | Zum Profil |
3. | Volksbank Bielefeld-Gütersloh | 3,91 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Bonn 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Postbank | 4,06 von 5 | Zum Profil |
2. | Deutsche Bank | 3,80 von 5 | Zum Profil |
3. | Sparkasse KölnBonn | 3,43 von 5 | Zum Profil |
Die Top 3 Banken in Münster 2024
Platz | Institut | Weiterempfehlung | |
---|---|---|---|
1. | Sparda-Bank West | 4,90 von 5 | Zum Profil |
2. | Deutsche Bank | 3,70 von 5 | Zum Profil |
3. | Santander | 3,50 von 5 | Zum Profil |